Objekte bearbeiten
Dieser Use Case beschreibt das Bearbeiten vorhandener Objekte.
ws_object:manage/api/graphql/serviceWeitere Informationen zu Basis-URLs und Umgebungen stehen im Kapitel Endpunkte.
wsObjectUpdate
Es werden nur die Felder geändert, die im Objekt fields gesetzt sind. Nicht gesetzte Felder bleiben unverändert.
Request-Parameter
Die Badges zeigen die Nullbarkeit aus dem GraphQL-Schema. Non-null bedeutet, dass der Wert im jeweiligen Eingabeobjekt gesetzt sein muss. Nullable bedeutet, dass der Wert optional oder fachlich konditional ist.
input
WsObjectUpdateInput!inputid
ID!fields
WsObjectUpdateFieldsInput!input.fieldsname
Stringcomment
Stringmutation WsObjectUpdate($input: WsObjectUpdateInput!) {
wsObjectUpdate(input: $input) {
id
name
comment
active
editable
authority { id name ty }
responsible { id name ty }
}
}{
"input": {
"id": "<DUMMY-SHAPTH-ID>",
"fields": {
"name": "API Testobjekt aktualisiert",
"comment": "Aktualisierter Beispielkommentar"
}
}
}{
"data": {
"wsObjectUpdate": {
"id": "BY175OB0721",
"name": "Objekt Beispiel aktualisiert",
"comment": "Aktualisierter Beispielkommentar",
"active": true,
"editable": true,
"authority": {
"id": "BY123GA801",
"name": "Muster Gesundheitsamt",
"ty": "HDP"
},
"responsible": {
"id": "BY123GA801",
"name": "Muster Gesundheitsamt",
"ty": "HDP"
}
}
}
}XWasser-Codes
Wenn eines dieser Felder geschrieben wird, muss ein gültiger Codewert aus der jeweiligen XWasser-Codeliste übergeben werden. Die allgemeine XWasser-Übersicht ist im XRepository unter XWasser auffindbar.
| Feld | Codeliste | XRepository | Datei |
|---|---|---|---|
kind | Art des Objekts | Codeliste im XRepository öffnen. | Art des Objekts_3.xml |
frameworks.code | Rahmen der Trinkwasserbereitstellung | Codeliste im XRepository öffnen. | Rahmen der Trinkwasserbereitstellung_2.xml |
opState | Betriebszustand | Codeliste im XRepository öffnen. | Betriebszustand_1.xml |
altIdFmt | Format Alternative ID Gesundheit | Codeliste im XRepository öffnen. | Format Alternative ID_Gesundheit_1.xml |
envIdFmt | Format Alternative ID Umwelt | Codeliste im XRepository öffnen. | Format Alternative ID_Umwelt_1.xml |
Art des Objekts
Verwendete Version: Art des Objekts_3.xml · Hinweis: Ggf. aktuelle Codeliste im XRepository öffnen.
| Code | Art des Objekts | Beschreibung |
|---|---|---|
1010 | Apotheke | Apotheke |
1020 | Arztpraxis | Arztpraxis |
1030 | Autowaschanlage | Autowaschanlage |
1040 | Befüllungsanlagen von Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) | Befüllungsanlagen von Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) |
1050 | Bürogebäude | Bürogebäude |
1060 | Campingplatz / Heim / Ferienlager o. ä. | Campingplatz / Heim / Ferienlager o. ä. |
1070 | Einrichtung für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtung, Entbindungseinrichtung, Tagesklinik, Rehabilitation | Einrichtung für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtung, Entbindungseinrichtung, Tagesklinik, Rehabilitation |
1080 | Einrichtungen des Leichen- und Bestattungswesens | Einrichtungen des Leichen- und Bestattungswesens |
1090 | Einrichtungen zur Entsorgung von Abwasser und Abfällen | Einrichtungen zur Entsorgung von Abwasser und Abfällen |
1100 | Fabrik | Fabrik |
1110 | Feuerwehr | Feuerwehr |
1120 | Flughafen | Flughafen |
1130 | Gastronomischer Betrieb | Gastronomischer Betrieb |
1140 | Gemeinschaftsunterkunft gem. §36 IfSG | Gemeinschaftsunterkunft, die unter die Verordnungsermächtigung zum Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, Unternehmen und Personen gem. §36 IfSG fallen und nicht anderweitig aufgelistet sind (Obdachlosenunterkünfte; Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern; sonstige Massenunterkünfte; Justizvollzugsanstalten). |
1150 | Gotteshaus (Kirche, Moschee, Synagoge, …) | Gotteshaus (Kirche, Moschee, Synagoge, …) |
1160 | Hafen / Bootsanlegestelle | Hafen / Bootsanlegestelle |
1170 | Hochbehälter, Druckerhöhungsanlage o. ä. | Hochbehälter, Druckerhöhungsanlage o. ä. |
1180 | Hotel / Gaststätte / Jugendherberge o. ä. | Hotel / Gaststätte / Jugendherberge o. ä. |
1190 | Hydrant | Hydrant |
1200 | Kindertagesstätte, Kinderhort, o. ä. | Kindertagesstätte, Kinderhort, o. ä. |
1210 | Kloster/Ordenshaus | Kloster/Ordenshaus |
1220 | Krankenhaus | Krankenhaus |
1230 | Landwirtschaftlicher Betrieb / Bauernhof | Landwirtschaftlicher Betrieb / Bauernhof |
1240 | Lebensmittelunternehmen | Lebensmittelunternehmen |
1250 | Meeresbauwerk | Meeresbauwerk |
1260 | Mietobjekt (< 5 Wohneinheiten) | Mietobjekt (< 5 Wohneinheiten) |
1270 | Mietobjekt (>= 5 Wohneinheiten) | Mietobjekt (>= 5 Wohneinheiten) |
1280 | Militärbasis/-stützpunkt | Militärbasis/-stützpunkt |
1290 | Mobile medizinische Einrichtung (bspw. Rettungswagen/Rettungshelikopter) | Mobile medizinische Einrichtung (bspw. Rettungswagen/Rettungshelikopter) |
1300 | Mobiles Objekt (Landfahrzeug außer Zug und mobile medizinische Einrichtungen) | Mobiles Objekt (Landfahrzeug außer Zug und mobile medizinische Einrichtungen) |
1310 | Mobiles Objekt (Luftfahrzeug) | Mobiles Objekt (Luftfahrzeug) |
1320 | Mobiles Objekt (Sonstiges) | Sonstiges Mobiles Objekt (Ist in der Beschreibung genau zu bezeichnen) |
1330 | Mobiles Objekt (Wasserfahrzeug/Schiff) | Mobiles Objekt (Wasserfahrzeug/Schiff) |
1340 | Mobiles Objekt (Zug) | Mobiles Objekt (Zug) |
1350 | Museum / Ausstellung | Museum / Ausstellung |
1360 | Oberirdische Brunnenstube/Brunnenhaus | oberirdische Brunnenstube/Brunnenhaus |
1370 | Objekt in öffentlicher Hand (z. B. Behörden) | Objekt in öffentlicher Hand (z. B. Behörden) |
1380 | (Öffentlicher) Trinkwasserbrunnen | (Öffentlicher) Trinkwasserbrunnen |
1390 | (Öffentliches) Verteilungsnetz | (Öffentliches) Verteilungsnetz |
1400 | Pensionen und Ferienwohnungen mit wechselndem Personenkreis | Pensionen und Ferienwohnungen mit wechselndem Personenkreis |
1410 | Pflege-/Altenheim oder -einrichtung | Pflege-/Altenheim oder -einrichtung |
1420 | Privater Haushalt | Privater Haushalt |
1430 | Pumpenhaus | Pumpenhaus |
1440 | Quelle | Quelle |
1450 | Schule oder sonstige Bildungseinrichtung | Schule oder sonstige Bildungseinrichtung |
1460 | Sport-/Freizeiteinrichtung | Sport-/Freizeiteinrichtung |
1470 | Stadion / Konzerthalle / Messegelände | Stadion / Konzerthalle / Messegelände |
1480 | Studentenwohnheim | Studentenwohnheim |
1490 | Talsperre | Talsperre |
1500 | Tankstelle / (Autobahn-)Raststätte | Tankstelle / (Autobahn-)Raststätte |
1510 | Universität | Universität |
1520 | Unterirdische Brunnenstube | unterirdische Brunnenstube |
1530 | Wassertransport-Fahrzeug | Wassertransport-Fahrzeug |
1540 | Wasserwerk | Wasserwerk |
1550 | Volksfeste, Märkte und ähnliche Veranstaltungen | Volksfeste, Märkte und ähnliche Veranstaltungen |
1560 | Tiefbehälter | Tiefbehälter |
1570 | Überpumpwerk | Überpumpwerk |
1580 | Zwischenpumpwerk | Zwischenpumpwerk |
1590 | Tiefspiegelbrunnen | Tiefspiegelbrunnen |
1600 | Berghütte | Berghütte |
1610 | Seilbahnstation | Seilbahnstation |
9010 | Sonstiges | Sonstiges (Ist in der Beschreibung genau zu bezeichnen) |
Rahmen der Trinkwasserbereitstellung
Verwendete Version: Rahmen der Trinkwasserbereitstellung_2.xml · Hinweis: Ggf. aktuelle Codeliste im XRepository öffnen.
| Code | Rahmen der Trinkwasserbereitstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
1010 | Gewerbliche Tätigkeit gem. §2 Abs. 8 TrinkwV | Gewerbliche Tätigkeit gem. §2 Abs. 8 TrinkwV |
1020 | Öffentliche Tätigkeit | Öffentliche Tätigkeit gem. §2 Abs. 9 TrinkwV |
1030 | Gewerbliche und öffentliche Tätigkeit | Gewerbliche und öffentliche Tätigkeit |
1040 | Private Tätigkeit | Private Tätigkeit |
Betriebszustand
Verwendete Version: Betriebszustand_1.xml · Hinweis: Ggf. aktuelle Codeliste im XRepository öffnen.
| Code | Betriebszustand | Beschreibung |
|---|---|---|
1010 | Außer Betrieb | Objekt ist außer Betrieb / stillgelegt |
1020 | In Betrieb | Objekt ist in Betrieb |
1030 | In Planung / in Entwicklung | Objekt ist in Planung / in Entwicklung und noch nicht in Betrieb |
1040 | Zeitweilig außer Betrieb (für f-Anlagen) | Objekt ist zeitweilig außer Betrieb (für f-Anlagen) |
1050 | Zeitweilig in Betrieb (für f-Anlagen) | Objekt ist zeitweilig in Betrieb (für f-Anlagen) |
Format Alternative ID Gesundheit
Verwendete Version: Format Alternative ID_Gesundheit_1.xml · Hinweis: Ggf. aktuelle Codeliste im XRepository öffnen.
| Code | Format Alternative ID Gesundheit |
|---|---|
1010 | TEIS/ZTEIS |
1020 | OctoWare |
1030 | LABDÜS |
1040 | OKZ-Nummer/SEBAM |
1050 | NiWaDAB |
1060 | TWIST |
9010 | Sonstiges |
Format Alternative ID Umwelt
Verwendete Version: Format Alternative ID_Umwelt_1.xml · Hinweis: Ggf. aktuelle Codeliste im XRepository öffnen.
| Code | Format Alternative ID Umwelt |
|---|---|
1001 | Schleswig-Holstein_Umwelt |
1002 | Hamburg_Umwelt |
1003 | Niedersachsen_Umwelt |
1004 | Bremen_Umwelt |
1005 | Nordrhein-Westfalen_Umwelt |
1006 | Hessen_Umwelt |
1007 | Rheinland-Pfalz_Umwelt |
1008 | Baden-Württemberg_Umwelt |
1009 | Bayern_Umwelt |
1010 | Saarland_Umwelt |
1011 | Berlin_Umwelt |
1012 | Brandenburg_Umwelt |
1013 | Mecklenburg-Vorpommern_Umwelt |
1014 | Sachsen_Umwelt |
1015 | Sachsen-Anhalt_Umwelt |
1016 | Thüringen_Umwelt |
1020 | Bundeswehr/BMVg_Umwelt |
1021 | Eisenbahnbundesamt_Umwelt |