Probennahmestellen abrufen
Das folgende Beispiel zeigt den GraphQL-Abruf von Probennahmestellen, auf die der angebundene Akteur über entsprechende Leserechte verfügt. Probennahmestellen sind relevant, wenn fachliche Vorgänge, Prüfberichte oder Proben einer konkreten Entnahmestelle zugeordnet werden.
ws_sample_point:view/api/graphql/serviceWeitere Informationen zu Basis-URLs und Umgebungen stehen im Kapitel Endpunkte.
Welche Abfrage wann?
| Abfrage | Zweck | Eingabe | Rückgabe |
|---|---|---|---|
wsSamplePointList | Mehrere Probennahmestellen abrufen, zum Beispiel für eine Übersicht oder zur Ermittlung der ID für eine Einzelabfrage. | input: WsSamplePointListInput. In diesem Beispiel wird nur pagination verwendet. | Eine Liste von Probennahmestellen unter items und die Gesamtzahl unter total. |
wsSamplePointById | Eine einzelne Probennahmestelle anhand ihrer id abrufen. | id: ID!. | Ein einzelnes WsSamplePointItem. Der Rückgabetyp entspricht fachlich dem Listen-Item. |
wsSamplePointList
wsSamplePointList eignet sich für Übersichten und Trefferlisten. Die Abfrage liefert die Probennahmestellen zurück, für die der angebundene Akteur Leserechte besitzt.
Allgemeine Listenfunktionen wie Pagination, Suche, Filterung und Sortierung werden zentral im Kapitel GraphQL-Variablen und Listenabfragen beschrieben.
Objektstruktur und Felder
Die folgende Feldliste dokumentiert die Objektstruktur aus dem vollständigen Beispiel. Die Werte werden unter data.wsSamplePointList.items zurückgegeben.
Die Badges zeigen die Nullbarkeit aus dem GraphQL-Schema. Non-null bedeutet: Der Wert darf bei ausgewähltem Feld nicht null sein. Nullable bedeutet: Der Wert kann je nach Datensatz, Berechtigung oder konditionaler Struktur null sein.
input
WsSamplePointListInputtotal
Int!items
[WsSamplePointItem!]!itemsr
ID!id
ID!name
Stringactive
Boolean!editable
Booleanaddress
Address!items.addresstext
Stringstreet
Stringhouse
Stringzip
Stringplace
Stringadditional
Stringstate
Stringitemsfloor
StringreportingObligation
BooleanaltId
StringenvId
Stringcomment
Stringsystem
BasicEntityInfoitems.systemr
ID!id
ID!name
Stringty
BasicEntityType!itemsobject
BasicEntityInfoitems.objectr
ID!id
ID!name
Stringty
BasicEntityType!itemsmodification
Modification!items.modificationcreated
ModificationCreated!items.modification.createdat
DateTime!by
ModificationActor!items.modification.created.by__typename
String!id
IDusername
Stringfullname
StringStringgroup
Stringentity
BasicEntityInfoitems.modification.created.by.entityty
BasicEntityType!name
Stringid
ID!r
ID!items.modificationupdated
ModificationUpdateditems.modification.updatedat
DateTimeby
ModificationActoritems.modification.updated.by__typename
Stringid
IDusername
Stringfullname
StringStringgroup
Stringentity
BasicEntityInfoitems.modification.updated.by.entityty
BasicEntityType!name
Stringid
ID!r
ID!items.modificationdeactivatedAt
DateTimeitemsofficial
Booleancategory
XwasserCodeitems.categorycode
String!text
String!desc
StringitemssubCategory
XwasserCodeitems.subCategorycode
String!text
String!desc
StringitemstypeOfExtInst
XwasserCodeitems.typeOfExtInstcode
String!text
String!desc
Stringitemsmedium
[XwasserCode!]!items.mediumcode
String!text
String!desc
StringitemstreatmentOfWater
[XwasserCode!]!items.treatmentOfWatercode
String!text
String!desc
StringitemsaltIdFmt
XwasserCodeitems.altIdFmtcode
String!text
String!desc
StringitemsenvIdFmt
XwasserCodeitems.envIdFmtcode
String!text
String!desc
Stringitemsauthority
BasicEntityInfoitems.authorityr
ID!id
ID!name
Stringty
BasicEntityType!itemswaterSupplier
BasicEntityInfoitems.waterSupplierr
ID!id
ID!name
Stringty
BasicEntityType!itemsresponsible
BasicEntityInfoitems.responsibler
ID!id
ID!name
Stringty
BasicEntityType!query WsSamplePointList($input: WsSamplePointListInput) {
wsSamplePointList(input: $input) {
total
items {
r
id
name
active
editable
address {
text
street
house
zip
place
additional
state
}
floor
reportingObligation
altId
envId
comment
system { r id name ty }
object { r id name ty }
modification {
created {
at
by {
__typename
... on ModificationIdInfo { id }
... on ModificationUserInfo {
id
username
fullname
email
group
entity { r id name ty }
}
... on ModificationApiClientInfo {
id
entity { r id name ty }
}
}
}
updated {
at
by {
__typename
... on ModificationIdInfo { id }
... on ModificationUserInfo {
id
username
fullname
email
group
entity { r id name ty }
}
... on ModificationApiClientInfo {
id
entity { r id name ty }
}
}
}
deactivatedAt
}
official
category { code text desc }
subCategory { code text desc }
typeOfExtInst { code text desc }
medium { code text desc }
treatmentOfWater { code text desc }
altIdFmt { code text desc }
envIdFmt { code text desc }
authority { r id name ty }
waterSupplier { r id name ty }
responsible { r id name ty }
}
}
}{
"input": {
"pagination": {
"page": 0,
"limit": 1
}
}
}{
"data": {
"wsSamplePointList": {
"total": 1,
"items": [
{
"r": "R092901B140EF8706200",
"id": "BY175OB552TW1",
"name": "API Beispielprobennahmestelle",
"active": true,
"editable": false,
"address": {
"text": "Musterstraße 1, 80331 München",
"street": "Musterstraße",
"house": "1",
"zip": "80331",
"place": "München",
"additional": "Keller",
"state": "Bayern"
},
"floor": "UG",
"reportingObligation": true,
"altId": "ALT-PNS-001",
"envId": "ENV-PNS-001",
"comment": "Beispielkommentar",
"system": {
"r": "R092901B140EF8706002",
"id": "BY175TWA5884163",
"name": "API Beispielanlage",
"ty": "SYS"
},
"object": {
"r": "R092901B140EF8706100",
"id": "BY175OB0721",
"name": "API Beispielobjekt",
"ty": "OBJ"
},
"modification": {
"created": {
"at": "2026-06-09T08:44:22.063902+00:00",
"by": {
"__typename": "ModificationUserInfo",
"id": "b5a50e97-118b-4676-bdf8-4dc58306f180",
"username": "Vorname.Nachname",
"fullname": "Vorname Nachname",
"email": "vorname.nachname@example.org",
"group": "support",
"entity": null
}
},
"updated": {
"at": "2026-06-10T08:50:32.188985+00:00",
"by": {
"__typename": "ModificationApiClientInfo",
"id": "eac0b836-4b91-4ec9-b0f5-5f0d4d77d901",
"entity": null
}
},
"deactivatedAt": null
},
"official": true,
"category": {
"code": "1010",
"text": "Zapfhahn, Wasserhahn",
"desc": "Z"
},
"subCategory": {
"code": "1150",
"text": "T - Häusliche Trinkwasserinstallation",
"desc": "Nach Aufbereitung"
},
"typeOfExtInst": {
"code": "1020",
"text": "Außen-Entnahmearmatur",
"desc": "Außen-Entnahmearmatur (Wasserhahn)"
},
"medium": [
{
"code": "1070",
"text": "Trinkwasser kalt",
"desc": null
}
],
"treatmentOfWater": [
{
"code": "1010",
"text": "Aktivkohle, granuliert",
"desc": "7440-44-0"
}
],
"altIdFmt": {
"code": "1040",
"text": "OKZ-Nummer/SEBAM",
"desc": null
},
"envIdFmt": {
"code": "1009",
"text": "Bayern_Umwelt",
"desc": null
},
"authority": {
"r": "R092901B140EF8706000",
"id": "BY123GA801",
"name": "Muster Gesundheitsamt",
"ty": "HDP"
},
"waterSupplier": {
"r": "R092901B140EF8706010",
"id": "BT3022054360342528",
"name": "Beispiel Wasserversorger",
"ty": "WSP"
},
"responsible": {
"r": "R092901B140EF8706000",
"id": "BY123GA801",
"name": "Muster Gesundheitsamt",
"ty": "HDP"
}
}
]
}
}
}wsSamplePointById
wsSamplePointById wird verwendet, wenn die ID einer Probennahmestelle bereits bekannt ist. Die ID stammt typischerweise aus wsSamplePointList.items.id.
Im Unterschied zu Anlagen nach TrinkwV und Objekten liefert die Detailabfrage laut Schema denselben Rückgabetyp wie ein Listen-Item. Sie ist daher vor allem dann sinnvoll, wenn ein einzelner Datensatz gezielt nachgeladen werden soll.
Parameter
Die Einzelabfrage verwendet als Variable nur die ID der Probennahmestelle.
id
ID!query WsSamplePointById($id: ID!) {
wsSamplePointById(id: $id) {
r
id
name
active
editable
address {
text
street
house
zip
place
additional
state
}
floor
reportingObligation
altId
envId
comment
system { r id name ty }
object { r id name ty }
modification {
created {
at
by {
__typename
... on ModificationIdInfo { id }
... on ModificationUserInfo {
id
username
fullname
email
group
entity { r id name ty }
}
... on ModificationApiClientInfo {
id
entity { r id name ty }
}
}
}
updated {
at
by {
__typename
... on ModificationIdInfo { id }
... on ModificationUserInfo {
id
username
fullname
email
group
entity { r id name ty }
}
... on ModificationApiClientInfo {
id
entity { r id name ty }
}
}
}
deactivatedAt
}
official
category { code text desc }
subCategory { code text desc }
typeOfExtInst { code text desc }
medium { code text desc }
treatmentOfWater { code text desc }
altIdFmt { code text desc }
envIdFmt { code text desc }
authority { r id name ty }
waterSupplier { r id name ty }
responsible { r id name ty }
}
}{
"id": "<DUMMY-SHAPTH-ID>"
}{
"data": {
"wsSamplePointById": {
"r": "R092901B140EF8706200",
"id": "BY175OB552TW1",
"name": "API Beispielprobennahmestelle",
"active": true,
"editable": false,
"address": {
"text": "Musterstraße 1, 80331 München",
"street": "Musterstraße",
"house": "1",
"zip": "80331",
"place": "München",
"additional": "Keller",
"state": "Bayern"
},
"floor": "UG",
"reportingObligation": true,
"altId": "ALT-PNS-001",
"envId": "ENV-PNS-001",
"comment": "Beispielkommentar",
"system": {
"r": "R092901B140EF8706002",
"id": "BY175TWA5884163",
"name": "API Beispielanlage",
"ty": "SYS"
},
"object": {
"r": "R092901B140EF8706100",
"id": "BY175OB0721",
"name": "API Beispielobjekt",
"ty": "OBJ"
},
"modification": {
"created": {
"at": "2026-06-09T08:44:22.063902+00:00",
"by": {
"__typename": "ModificationUserInfo",
"id": "b5a50e97-118b-4676-bdf8-4dc58306f180",
"username": "Vorname.Nachname",
"fullname": "Vorname Nachname",
"email": "vorname.nachname@example.org",
"group": "support",
"entity": null
}
},
"updated": {
"at": "2026-06-10T08:50:32.188985+00:00",
"by": {
"__typename": "ModificationApiClientInfo",
"id": "eac0b836-4b91-4ec9-b0f5-5f0d4d77d901",
"entity": null
}
},
"deactivatedAt": null
},
"official": true,
"category": {
"code": "1010",
"text": "Zapfhahn, Wasserhahn",
"desc": "Z"
},
"subCategory": {
"code": "1150",
"text": "T - Häusliche Trinkwasserinstallation",
"desc": "Nach Aufbereitung"
},
"typeOfExtInst": {
"code": "1020",
"text": "Außen-Entnahmearmatur",
"desc": "Außen-Entnahmearmatur (Wasserhahn)"
},
"medium": [
{
"code": "1070",
"text": "Trinkwasser kalt",
"desc": null
}
],
"treatmentOfWater": [
{
"code": "1010",
"text": "Aktivkohle, granuliert",
"desc": "7440-44-0"
}
],
"altIdFmt": {
"code": "1040",
"text": "OKZ-Nummer/SEBAM",
"desc": null
},
"envIdFmt": {
"code": "1009",
"text": "Bayern_Umwelt",
"desc": null
},
"authority": {
"r": "R092901B140EF8706000",
"id": "BY123GA801",
"name": "Muster Gesundheitsamt",
"ty": "HDP"
},
"waterSupplier": {
"r": "R092901B140EF8706010",
"id": "BT3022054360342528",
"name": "Beispiel Wasserversorger",
"ty": "WSP"
},
"responsible": {
"r": "R092901B140EF8706000",
"id": "BY123GA801",
"name": "Muster Gesundheitsamt",
"ty": "HDP"
}
}
}
}Mögliche Rückgabewerte
XWasser-Codes
Felder vom Typ XwasserCode liefern code, text und desc. Die gültigen Werte werden in den XWasser-Codelisten gepflegt. Die allgemeine XWasser-Übersicht ist im XRepository unter XWasser auffindbar. Die folgende Übersicht verlinkt die XRepository-Seiten der Codelisten. Die konkret verwendeten Dateien stehen zur Orientierung daneben. Darunter sind die Codelisten vollständig abgebildet.
| Feld | XRepository | Verwendete Codeliste |
|---|---|---|
category | Codeliste im XRepository öffnen. | Kategorie der Probennahmestelle_3.xml |
subCategory | Codeliste im XRepository öffnen. | Unterkategorie Probennahmestelle_1.xml |
typeOfExtInst | Codeliste im XRepository öffnen. | Art der Entnahmearmatur_1.xml |
medium | Codeliste im XRepository öffnen. | Medium_3.xml |
treatmentOfWater | Codeliste im XRepository öffnen. | Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren_3.xml |
altIdFmt | Codeliste im XRepository öffnen. | Format Alternative ID_Gesundheit_1.xml |
envIdFmt | Codeliste im XRepository öffnen. | Format Alternative ID_Umwelt_1.xml |
Kategorie der Probennahmestelle
Verwendete Version: Kategorie der Probennahmestelle_3.xml · Hinweis: Ggf. aktuelle Codeliste im XRepository öffnen.
| Code | Kurzcode | Kategorie der Probennahmestelle |
|---|---|---|
1000 | V | Verteilungsnetz |
1010 | Z | Zapfhahn, Wasserhahn |
1020 | P | Abfüllung von Flaschen oder Container/Behälter |
1030 | N | Stelle der Verwendung in einem Lebensmittelunternehmen |
1040 | T | Wassertransport-Fahrzeug |
1050 | W | Wasserwerk / Wasserwerksausgang |
1060 | Ü | Übergabestelle zur Gebäude- oder Hausinstallation |
Unterkategorie Probennahmestelle
Verwendete Version: Unterkategorie Probennahmestelle_1.xml · Hinweis: Ggf. aktuelle Codeliste im XRepository öffnen.
| Code | Kategorie | Unterkategorie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
1030 | T - Häusliche Trinkwasserinstallation | Austritt des Trinkwassererwärmers | Austritt des Trinkwassererwärmers |
1040 | W - Wasserwerk(sausgang) | Behälter innerhalb eines Wasserwerks | Behälter innerhalb eines Wasserwerks |
1090 | T - Häusliche Trinkwasserinstallation | Eintritt der Zirkulationsleitung in den Trinkwassererwärmer | Eintritt der Zirkulationsleitung in den Trinkwassererwärmer gem. twin Nr. 06 (Zirkulationsrücklauf) |
1100 | N - Öffentliches Verteilungsnetz | Einzelne Kammer/Behälter in einem Hochbehälter | Einzelne Kammer/Behälter in einem Hochbehälter |
1130 | W - Wasserwerk(sausgang) | Innerhalb der Aufbereitung [genauen Ort bezeichnen] | Innerhalb der Aufbereitung im Wasserwerk; Der genaue Ort innerhalb der Aufbereitung ist in der Beschreibung der Probennahmestelle zu nennen |
1150 | T - Häusliche Trinkwasserinstallation | Nach Aufbereitung | Nach Aufbereitung (in der Trinkwasserinstallation) |
1180 | W - Wasserwerk(sausgang) | Wasserfassung | Wasserfassung |
1200 | T - Häusliche Trinkwasserinstallation | Steigstrang | Steigstrang - (in der Peripherie) |
1220 | T - Häusliche Trinkwasserinstallation | Trinkwasserbrunnen Dauerläufer | Trinkwasserbrunnen Dauerläufer |
1230 | T - Häusliche Trinkwasserinstallation | Trinkwasserbrunnen Nichtdauerläufer (diskontinuierlich laufende Trinkwasserbrunnen) | Trinkwasserbrunnen Nichtdauerläufer (diskontinuierlich laufende Trinkwasserbrunnen) |
1240 | L - Übergabestelle Trinkwasser-Installation | TW-Übergabepunkt WVA an Nutzer | Trinkwasser-Übergabepunkt WVA an Nutzer |
1260 | N - Öffentliches Verteilungsnetz | Vorlagebehälter für die Druckerhöhung | Vorlagebehälter für die Druckerhöhung (Tiefbehälter) |
1265 | W - Wasserwerk(sausgang) | Wasserwerksausgang mit Desinfektion | Wasserwerksausgang unmittelbar nach der Aufbereitung im desinfizierten Wasser; gilt auch für c- und f-Anlagen |
1270 | W - Wasserwerk(sausgang) | Wasserwerksausgang ohne Desinfektion | Wasserwerksausgang ohne Desinfektion |
1280 | W - Wasserwerk(sausgang) | Wasserwerkseingang | Wasserwerkseingang |
1300 | T - Häusliche Trinkwasserinstallation | Sonstiger Rücklauf | Sonstiger Rücklauf (z. B. Kaltwasserzirkulation) Die genaue Bezeichnung ist in der Beschreibung der Probennahmestelle zu nennen. |
Art der Entnahmearmatur
Verwendete Version: Art der Entnahmearmatur_1.xml · Hinweis: Ggf. aktuelle Codeliste im XRepository öffnen.
| Code | Art der Entnahmearmatur | Beschreibung |
|---|---|---|
1010 | Armatur mit Verbrühungsschutz | Armatur mit Verbrühungsschutz gem. twin Nr. 06 |
1020 | Außen-Entnahmearmatur | Außen-Entnahmearmatur (Wasserhahn) |
1050 | Brausekopf | Brausekopf (mit Schlauch oder fest verrohrt) |
1060 | Duscharmatur | Duscharmatur (Ohne Duschschlauch und Brausekopf) |
1070 | Eckventil | Eckventil (mit Probennahmearmatur) |
1080 | Einhebel-Mischarmatur | Einhebel-Mischarmatur gem. twin Nr. 06 |
1100 | Oberfläche (Schöpfprobe) oder Entnahmeventil | Oberfläche (Schöpfprobe) oder Entnahmeventil |
1110 | Entleerungsventil | Entleerungsventil gem. twin Nr. 06 |
1140 | Kugelhahn | Kugelhahn gem. twin Nr. 06 |
1170 | Probennahmearmaturen | Probennahmearmaturen (gem. DIN 35860:2020-11 „Probennahmearmaturen in der Trinkwasserinstallation - Anforderungen und Prüfungen“); Entnahmeventil |
1220 | Freier Auslauf | Freier Auslauf (z. B. Trinkwasserbrunnen) |
1230 | Wasser-Austrittsdüse | Wasser-Austrittsdüse (z. B. Trinkwasserbrunnen) |
1240 | Wasserhahn | Wasserhahn |
1290 | Zweigriff-Mischarmatur | Zweigriff-Mischarmatur |
9010 | Sonstiges | Sonstiges (Eingabe als Textfeld) |
Medium
Verwendete Version: Medium_3.xml · Hinweis: Ggf. aktuelle Codeliste im XRepository öffnen.
| Code | Medium |
|---|---|
1010 | Grundwasser |
1020 | Mischwasser kalt/warm |
1030 | Nicht-Trinkwasser: Betriebswasser/Brauchwasser |
1040 | Oberflächenwasser |
1050 | Reinwasser (unmittelbar nach Aufbereitung) |
1060 | Rohwasser |
1070 | Teilaufbereitetes Wasser |
1080 | Trinkwasser kalt |
1090 | Trinkwasser warm |
2010 | keine Probennahme erfolgt |
9010 | Sonstiges |
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
Verwendete Version: Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren_3.xml · Hinweis: Ggf. aktuelle Codeliste im XRepository öffnen.
| Code | Aufbereitungsstoff / Desinfektionsverfahren | CAS-Nummer | Verwendungszweck | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
1010 | Aktivkohle, granuliert | 7440-44-0 | Adsorption, Entfernung von Chlor und Ozon, biol. Filtration, Entfernung von Partikeln | Aktivkohle, granuliert |
1020 | Aktivkohle, pulverförmig | 7440-44-0 | Adsorption | Aktivkohle, pulverförmig |
1030 | Aluminiumchlorid, basisch | 1327-41-9; 14215-15-7 | Flockung, Fällung | Aluminiumchlorid, basisch |
1040 | Aluminiumchlorid, wasserfrei | 7446-70-0 | Flockung, Fällung | Aluminiumchlorid, wasserfrei |
1050 | Aluminiumchloridhydroxidsulfat | 39290-78-3 | Flockung, Fällung | Aluminiumhydroxidchloridsulfat (monomer) |
1060 | Aluminiumhydroxidchlorid | Aluminiumhydroxidchlorid | ||
1070 | Aluminiumoxid, aktiviertes, granuliertes | 1344-28-1 | Adsorptive Entfernung von Fluorid | Aluminiumoxid, aktiviertes, granuliertes |
1080 | Aluminiumsilikate, expandierte (Blähton) | - | Entfernung von Partikeln, biol. Filtration | Aluminiumsilikate, expandierte (Blähton) |
1090 | Aluminiumsilikate, natürliche nicht expandierte | - | Entfernung von Partikeln | Aluminiumsilikate, natürliche nicht expandierte |
1100 | Aluminiumsulfat | 10043-01-3; 16828-11-8; 7784-31-8; 16828-12-9; 17927-65-0 | Flockung, Fällung | Aluminiumsulfat |
1110 | Anionische und nicht-ionische Polyacrylamide | 25085-02-3; 9003-05-8; 9003-04-7 | Flockung | Anionische und nicht-ionische Polyacrylamide |
1120 | Anthrazit | - | Entfernung von Partikeln, Entfernung von Chlor und Ozon | Anthrazit |
1130 | Bentonit | 1302-78-9 | Entfernung von Partikeln | Bentonit |
1140 | Bims | - | Entfernung von Partikeln | Bims |
1150 | Calciumcarbonat | 1317-65-3; 471-34-1 | Entfernung von Partikeln, Einstellung der Wasserstoffionen- Konzentration (pH-Wert), des Salzgehaltes, des Calciumgehaltes und der Säurekapazität, Entfernung von Eisen und Mangan | Calciumcarbonat |
1160 | Calciumchlorid | 10043-52-4; 10035-04-8 | Einstellung des Calciumgehaltes, Regeneration von Sorbentien für Nickelabtrennung | Calciumchlorid |
1170 | Calciumhydroxid (Weißkalkhydrat) | 1305-62-0 | Einstellung der Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert), des Salzgehaltes, des Calciumgehaltes und der Säurekapazität, Regeneration von Sorbentien für Nickelabtrennung | Calciumhydroxid (Weißkalkhydrat) |
1180 | Calciumhypochlorit | 7778-54-3 | Desinfektion | Calciumhypochlorit |
1190 | Calciummagnesiumcarbonat | 16389-88-1 | Entfernung von Partikeln, Entfernung von Eisen und Mangan | Calciummagnesiumcarbonat |
1200 | Calciumoxid (Weißkalk) | 1305-78-8 | Einstellung der Wasserstoffionen- Konzentration (pH- Wert), des Salzgehaltes, des Calciumgehaltes und der Säurekapazität | Calciumoxid (Weißkalk) |
1210 | Chlor | 7782-50-5 | Desinfektion, Herstellung von Chlordioxid | Chlor |
1220 | Chlordioxid | 10049-04-4 | Desinfektion | Chlordioxid |
1230 | Dikaliummonohydrogenphosphat | 7758-11-4 | Hemmung der Korrosion, biol. Nitratentfernung | Dikaliummonohydrogenphosphat |
1240 | Dinatriumdihydrogenphosphat | 7758-16-9 | Hemmung der Korrosion, biol. Nitratentfernung | Dinatriumdihydrogenphosphat |
1250 | Dinatriummonohydrogenphosphat | 7558-79-4 | Hemmung der Korrosion, biol. Nitratentfernung | Dinatriummonohydrogenphosphat |
1260 | Dolomit, halbgebrannter | 83897-84-1 | Entfernung von Partikeln, Einstellung der Wasserstoffionen- Konzentration (pH-Wert), des Calciumgehaltes und der Säurekapazität, Entfernung von Eisen und Mangan | Dolomit, halbgebrannter |
1270 | Dosierung einer vor Ort hergestellten Chlordioxidlösung (DVGW Arbeitsblätter W 224, W 624) | Dosierung einer vor Ort hergestellten Chlordioxidlösung (DVGW Arbeitsblätter W 224, W 624) | ||
1280 | Dosierung von Chlorgaslösungen (DVGW Arbeitsblätter W 296, W 623) | Dosierung von Chlorgaslösungen (DVGW Arbeitsblätter W 296, W 623) | ||
1290 | Dosierung von Natrium- und Calciumhypochlorit-Lösung (DVGW Arbeitsblätter W 296, W 623) | Dosierung von Natrium- und Calciumhypochlorit-Lösung (DVGW Arbeitsblätter W 296, W 623) | ||
1300 | Eisen(II)-sulfat | 7720-78-7; 7782-63-0 | Flockung, Fällung | Eisen(II)-sulfat |
1310 | Eisen(III)-chlorid | 7705-08-0; 10025-77-1 | Flockung, Fällung | Eisen(III)-chlorid |
1320 | Eisen(III)-chloridsulfat | 12410-14-9 | Flockung, Fällung | Eisen(III)-chloridsulfat |
1330 | Eisen(III)hydroxiddioxid | 51274-00-1 | Adsorptive Entfernung von Arsen, adsorptive Entfernung von Vanadium | Eisen(III)hydroxiddioxid |
1340 | Eisen(III)-sulfat | 10028-22-5 | Flockung, Fällung | Eisen(III)-sulfat |
1350 | Eisenumlagertes aktiviertes Aluminiumoxid | Aktiviertes Aluminiumoxid: 1344-28-1 Eisen(III)-sulfat: 100028-22-5 | Adsorptive Entfernung von Arsen | Eisenumlagertes aktiviertes Aluminiumoxid |
1360 | Elektrolytische Herstellung und Dosierung von Chlor vor Ort (DVGW Arbeitsblätter W 296, W 623) | Elektrolytische Herstellung und Dosierung von Chlor vor Ort (DVGW Arbeitsblätter W 296, W 623) | ||
1370 | Erzeugung und Dosierung von Ozon und Ozonlösung vor Ort (DVGW Arbeitsblätter W 225, W 296, W 625) | Erzeugung und Dosierung von Ozon und Ozonlösung vor Ort (DVGW Arbeitsblätter W 225, W 296, W 625) | ||
1380 | Essigsäure | 64-19-7 | biol. Nitratentfernung | Essigsäure |
1390 | Ethanol | 64-17-5 | biol. Nitratentfernung | Ethanol |
1400 | Granatsand | Entfernung von Partikeln, Schnellentcarbonisierung | Granatsand | |
1410 | Helium | 7440-59-7 | Leckagesuche im Rohrleitungssystem | Helium |
1420 | Ionenaustausch | Ionenaustausch | ||
1430 | Kaliumpermangant | 7722-64-7 | Oxidation | Kaliumpermangant |
1440 | Kaliumperoxomonosulfat [Kaliummonopersulfat (2 KHSO5, KHSO4, K2SO4)] | 70693-62-8 | Oxidation, Herstellung von Chlordioxid | Kaliumperoxomonosulfat [Kaliummonopersulfat (2 KHSO5, KHSO4, K2SO4)] |
1450 | Kaliumtripolyphosphat | 13845-36-8 | Hemmung der Korrosion, Hemmung der Steinablagerung bei dezentraler Anwendung | Kaliumtripolyphosphat |
1460 | Kieselgur | 61790-53-2; 91053-39-3; 68855-54-9 | Anschwemmfiltration | Kieselgur |
1470 | Kohlenstoffdioxid | 124-38-9 | Einstellung der Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert), des Salzgehaltes, des Calciumgehaltes und der Säurekapazität, Regeneration von Sorbentien | Kohlenstoffdioxid |
1480 | Luft | - | Oxidation, Sauerstoffanreicherung, mechanische Entsäuerung durch Gasaustausch, Ozonerzeugung | Luft |
1490 | Magnesium, fest | 7439-95-4 | Kathodischer Korrosionsschutz | Magnesium, fest |
1500 | Magnesiumoxid | 1309-48-4 | Einstellung der Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert), der Säurekapazität und des Magnesiumgehaltes | Magnesiumoxid |
1510 | Mangan(II)-chlorid x 1 H₂O | 64333-01-3 | Entfernung von Nickel | Mangan(II)-chlorid x 1 H₂O |
1520 | Mangandioxid | 1313-13-9 | Entfernung von Mangan | Mangandioxid |
1530 | Mangandioxid beschichteter Kalkstein | Calciumcarbonat: 471-34-1 Mangandioxid: 1313-13-9 | Entfernung von Partikeln, Entfernung von Eisen und Mangan, Entfernung von Schwefelwasserstoff | Mangandioxid beschichteter Kalkstein |
1540 | Mangangrünsand (Manganzeolith, Eisensand, Grünsand) | Glauconit: 90387-66-9 Mangandioxid: 1313-13-9 | Entfernung von Eisen und Mangan, Entfernung von Schwefelwasserstoff | Mangangrünsand (Manganzeolith, Eisensand, Grünsand) |
1550 | Membranfiltration | Membranfiltration | ||
1560 | Modifiziertes tert.-Amin-Acryl-Copolymer | - | Entfernung von Uran | Modifiziertes tert.-Amin-Acryl-Copolymer |
1570 | Monocalciumphosphat | 7758-23-8 | Hemmung der Korrosion, biol. Nitratentfernung | Monocalciumphosphat |
1580 | Monokaliumdihydrogenphosphat (Kaliumorthophosphat) | 7778-77-0 | Hemmung der Korrosion, biol. Nitratentfernung | Monokaliumdihydrogenphosphat (Kaliumorthophosphat) |
1590 | Mononatriumdihydrogenphosphat (Natriumorthophosphat) | 7558-80-7 | Hemmung der Korrosion, biol. Nitratentfernung | Mononatriumdihydrogenphosphat (Natriumorthophosphat) |
1600 | Natriumaluminat | 11138-49-1 | Flockung | Natriumaluminat |
1610 | Natriumcarbonat | 497-19-8 | Einstellung der Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert), des Salzgehaltes und der Säurekapazität, Regeneration von Sorbentien | Natriumcarbonat |
1620 | Natriumchlorid | 7647-14-5 | Herstellung von Chlor durch Elektrolyse; Regeneration von Sorbentien für dezentral betriebene Ionenaustauscher | Natriumchlorid |
1630 | Natriumchlorit | 7758-19-2 | Herstellung von Chlordioxid | Natriumchlorit |
1640 | Natriumdichlorisocyanurat | 2893-78-9 | Desinfektion | Natriumdichlorisocyanurat |
1650 | Natriumdichlorisocyanuratdihydrat | 51580-86-0 | Desinfektion | Natriumdichlorisocyanuratdihydrat |
1660 | Natriumdisulfit | 7681-57-4 | Reduktion | Natriumdisulfit |
1670 | Natriumhydrogencarbonat | 144-55-8 | Einstellung der Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert), des Salzgehaltes und der Säurekapazität, Regeneration von Sorbentien | Natriumhydrogencarbonat |
1680 | Natriumhydrogensulfit | 7631-90-5 | Reduktion | Natriumhydrogensulfit |
1690 | Natriumhydroxid | 1310-73-2 | Einstellung der Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert), des Salzgehaltes, der Säurekapazität und des Calciumgehaltes, Regeneration von Sorbentien | Natriumhydroxid |
1700 | Natriumhypochlorit | 7681-52-9 | Desinfektion | Natriumhypochlorit |
1710 | Natriumpermanganat | 10101-50-5 | Oxidation | Natriumpermanganat |
